|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 会 社 名 | 株式会社フォーカスシステムズ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 上場市場 | JASDAQ(4662) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 本 社 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目7番8号 フォーカス五反田ビル TEL. 03-5421-7777(代表) FAX. 03-5421-3201 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 設 立 | 昭和52年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 資 本 金 | 29億円(平成24年3月末現在) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 882名(平成24年3月末現在) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 売 上 高 | 119億円(平成24年3月期) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 業務内容 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 役員構成 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 株式会社ウィルコム NECグループ各社 NTTコミュニケーションズ株式会社 株式会社NTTデータおよびNTTデータグループ各社 株式会社NTTデータイントラマート NTTファネット・システムズ株式会社 OKIグループ各社 京セラ株式会社 株式会社協和エクシオ 警察庁および各都道府県警 新日鉄ソリューションズ株式会社 株式会社大和総研 株式会社電通国際情報サービス 日本アイ・ビー・エム株式会社 防衛省他官公庁 三菱電機グループ各社 (50音順) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 |
(株)イノスソフトウェアの開発、ソフトウェアパッケージの開発・販売 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||


