環境データ
目次
環境データ(2024年度実績)
目標に対する達成状況
当社環境目的である、「省エネ」・「省資源」・「廃棄物削減」に対して個々に環境目標を掲げ、環境活動に取り組んでいます。
| 環境目的 | 環境目標 | 目標値 | 実績 | 達成状況 |
| 省エネ | 消費電力削減 | 前年度比削減 | +1.54% | △ |
| 消費ガス削減 | +7.69% | △ | ||
| 廃棄物削減 (リサイクル推進) | 可燃/不燃ごみ削減 (粗大/紙ごみ類除く) | +3.22% | △ | |
| 紙ごみ(古紙)削減 | -36.58% | ○ | ||
省資源 | コピー用紙使用量削減 | +4.35% | △ |
※データの集計範囲(事業所)は事業所環境の違いのため、項目により異なっています
電力使用量

ガス使用量

可燃/不燃ごみ廃棄量

紙ごみ(古紙)廃棄量

コピー用紙使用量

※印刷枚数を使用量としています
法令遵守状況
環境活動の推進においては、環境基本法、循環型社会形成推進基本法をはじめとして、廃棄物処理法、リサイクル法、容器包装リサイクル法など様々な法律の遵守が求められますが、これまでにおいて法律違反などは発生しておりません。
GHG排出量
| 項目 | 単位 | 排出量 |
| 2024年度 | ||
| 温室効果ガス排出量(Scope1) | t-CO2 | 33.45 |
| 温室効果ガス排出量(Scope2) | t-CO2 | 359.59 |
| 温室効果ガス排出量(Scope3) | t-CO2 | 18448.92 |
| - カテゴリ1:購入した製品・サービス | t-CO2 | 17561.72 |
| - カテゴリ2:資本財 | t-CO2 | 228.92 |
| - カテゴリ3:燃料及びエネルギー関連活動 | t-CO2 | 66.95 |
| - カテゴリ5:事業から出る廃棄物 | t-CO2 | 5.58 |
| - カテゴリ6:出張(交通費含む) | t-CO2 | 182.39 |
| - カテゴリ7:雇用者の通勤 | t-CO2 | 329.25 |
| - カテゴリ8:リース資産(上流) | t-CO2 | 74.11 |
| 合計 | t-CO2 | 18841.95 |
※当社ではGHGプロトコルの基準に基づき、カテゴリ1、2、3、5、6、7、8のみを算定対象としています